Parlement du Canada
PARLEMENT
du
CANADA
Carte du site
|
Index de A à Z
|
Contactez-nous
|
English
Accueil
Travaux parlementaires
Sénateurs et députés
Au sujet du Parlement
Visitez le Parlement
Emplois
PARLINFO
PARLINFO - Accueil
Carte du site de PARLINFO
Index de A à Z
PARLINFO - Accueil
Parlement
Législatures
Parlementaires
Hauts fonctionnaires et officiels du Parlement
Procédure
Représentation
Position des partis
Représentation provinciale et territoriale des sièges
Représentation politique fédérale des femmes
Renseignements intéressants sur le Parlement canadien
Visiteurs
Gouverneur général
Sénat
Chambre des communes
Gouvernement fédéral
Constitution
Législation
Élections et circonscriptions
Partis politiques
Provinces et territoires
Cour suprême du Canada
Parlement
Représentation
Représentation politique fédérale des femmes
Femmes--Représentation politique fédérale
Liens choisis
Position actuelle des partis (Sénat)
Position actuelle des partis (Chambre des communes)
Candidates aux élections générales
Note
: L'affiliation politique indique celle des sénateurs à leur nomination au Sénat et celle des députés à leur première élection à la Chambre des communes.
Critères de recherche
Législature:
--TOUTES --
41e (2011.06.02 - )
40e (2008.11.18 - 2011.03.26)
39e (2006.04.03 - 2008.09.07)
38e (2004.10.04 - 2005.11.29)
37e (2001.01.29 - 2004.05.23)
36e (1997.09.22 - 2000.10.22)
35e (1994.01.17 - 1997.04.27)
34e (1988.12.12 - 1993.09.08)
33e (1984.11.05 - 1988.10.01)
32e (1980.04.14 - 1984.07.09)
31e (1979.10.09 - 1979.12.14)
30e (1974.09.30 - 1979.03.26)
29e (1973.01.04 - 1974.05.09)
28e (1968.09.12 - 1972.09.01)
27e (1966.01.18 - 1968.04.23)
26e (1963.05.16 - 1965.09.08)
25e (1962.09.27 - 1963.02.06)
24e (1958.05.12 - 1962.04.19)
23e (1957.10.14 - 1958.02.01)
22e (1953.11.12 - 1957.04.12)
21e (1949.09.15 - 1953.06.13)
20e (1945.09.06 - 1949.04.30)
19e (1940.05.16 - 1945.04.16)
18e (1936.02.06 - 1940.01.25)
17e (1930.09.08 - 1935.08.14)
16e (1926.12.09 - 1930.05.30)
15e (1926.01.07 - 1926.07.02)
14e (1922.03.08 - 1925.09.05)
13e (1918.03.18 - 1921.10.04)
12e (1911.11.15 - 1917.10.06)
11e (1909.01.20 - 1911.07.29)
10e (1905.01.11 - 1908.09.17)
9e (1901.02.06 - 1904.09.29)
8e (1896.08.19 - 1900.10.09)
7e (1891.04.29 - 1896.04.24)
6e (1887.04.13 - 1891.02.03)
5e (1883.02.08 - 1887.01.15)
4e (1879.02.13 - 1882.05.18)
3e (1874.03.26 - 1878.08.16)
2e (1873.03.05 - 1874.01.02)
1ère (1867.11.06 - 1872.07.08)
^
Sénat
Affiliation politique
Nombre de femmes
Conservateur
22
Libéral
13
Indépendant
2
Indépendant progressiste conservateur
1
Total
38
^
Chambre des communes
Affiliation politique
Nombre de femmes
Nouveau parti démocratique
40
Conservateur
29
Libéral
7
Bloc Québécois
1
Parti vert
1
Total
78
^
Sénat et Chambre des communes
Affiliation politique
Nombre de femmes
Conservateur
51
Nouveau parti démocratique
40
Libéral
20
Indépendant
2
Bloc Québécois
1
Indépendant progressiste conservateur
1
Parti vert
1
Total
116
^
Mis à jour le :
2012.11.26
Révisé le :
2012.11.27
© Bibliothèque du Parlement