Raccourci:
Croissant Décroissant
| Nom | Affiliation | Province (Division) | Date de nomination | Date de la retraite | Nommé(e) sur avis de : |
|---|---|---|---|---|---|
| Cools, Anne C. | Ind. | Ontario (Toronto Centre-York) | 13-01-1984 | 12-08-2018 | Trudeau (Lib.) |
| Watt, Charlie | Lib. | Québec (Inkerman) | 16-01-1984 | 29-06-2019 | Trudeau (Lib.) |
| Kenny, Colin | Lib. | Ontario (Rideau) | 29-06-1984 | 10-12-2018 | Trudeau (Lib.) |
| De Bané, Pierre | Lib. | Québec (De la Vallière) | 29-06-1984 | 02-08-2013 | Trudeau (Lib.) |
| Comeau, Gerald J. | C | N.S./N.E. (Nouvelle-Écosse) | 30-08-1990 | 01-02-2021 | Mulroney (PC) |
| Oliver, Donald H. | C | N.S./N.E. (South Shore) | 07-09-1990 | 16-11-2013 | Mulroney (PC) |
| Kinsella, Noël A. | C | N.B. /N.-B. (Fredericton-York-Sunbury) | 12-09-1990 | 28-11-2014 | Mulroney (PC) |
| Johnson, Janis G. | C | Manitoba (Manitoba) | 27-09-1990 | 27-04-2021 | Mulroney (PC) |
| Andreychuk, Raynell | C | Saskatchewan (Saskatchewan) | 11-03-1993 | 14-08-2019 | Mulroney (PC) |
| Rivest, Jean-Claude | Ind. | Québec (Stadacona) | 11-03-1993 | 27-01-2018 | Mulroney (PC) |
| Tkachuk, David | C | Saskatchewan (Saskatchewan) | 08-06-1993 | 18-02-2020 | Mulroney (PC) |
| Nolin, Pierre Claude | C | Québec (De Salaberry) | 18-06-1993 | 30-10-2025 | Mulroney (PC) |
| LeBreton, Marjory | C | Ontario (Ontario) | 18-06-1993 | 04-07-2015 | Mulroney (PC) |
| Hervieux-Payette, Céline | Lib. | Québec (Bedford) | 21-03-1995 | 22-04-2016 | Chrétien (Lib.) |
| Charette-Poulin, Marie-P. | Lib. | Ontario (Nord de l'Ontario) | 21-09-1995 | 21-06-2020 | Chrétien (Lib.) |
| Moore, Wilfred P. | Lib. | N.S./N.E. (Stanhope St. / South Shore) | 26-09-1996 | 14-01-2017 | Chrétien (Lib.) |
| Robichaud, Fernand | Lib. | N.B. /N.-B. (Nouveau-Brunswick) | 22-09-1997 | 02-12-2014 | Chrétien (Lib.) |
| Callbeck, Catherine S. | Lib. | P.E.I./I.-P.-É. (Île-du-Prince-Édouard) | 22-09-1997 | 25-07-2014 | Chrétien (Lib.) |
| Joyal, Serge | Lib. | Québec (Kennebec) | 26-11-1997 | 01-02-2020 | Chrétien (Lib.) |
| Fraser, Joan | Lib. | Québec (De Lorimier) | 17-09-1998 | 12-10-2019 | Chrétien (Lib.) |
| Furey, George | Lib. | NL/T.-N.-L (Terre-Neuve-et-Labrador) | 11-08-1999 | 12-05-2023 | Chrétien (Lib.) |
| Sibbeston, Nick G. | Lib. | N.W.T./T.-N.-O. (Territoires du Nord-Ouest) | 02-09-1999 | 21-11-2018 | Chrétien (Lib.) |
| Cordy, Jane | Lib. | N.S./N.E. (Nouvelle-Écosse) | 09-06-2000 | 02-07-2025 | Chrétien (Lib.) |
| Hubley, Elizabeth | Lib. | P.E.I./I.-P.-É. (Île-du-Prince-Édouard) | 08-03-2001 | 08-09-2017 | Chrétien (Lib.) |
| Jaffer, Mobina S.B. | Lib. | B.C./C.-B. (Colombie-Britannique) | 13-06-2001 | 20-08-2024 | Chrétien (Lib.) |
| Day, Joseph A. | Lib. | N.B. /N.-B. (Saint John-Kennebecasis) | 04-10-2001 | 24-01-2020 | Chrétien (Lib.) |
| Baker, George | Lib. | NL/T.-N.-L (Terre-Neuve-et-Labrador) | 26-03-2002 | 04-09-2017 | Chrétien (Lib.) |
| Smith, David P. | Lib. | Ontario (Cobourg) | 25-06-2002 | 16-05-2016 | Chrétien (Lib.) |
| Chaput, Maria | Lib. | Manitoba (Manitoba) | 12-12-2002 | 07-05-2017 | Chrétien (Lib.) |
| Merchant, Pana | Lib. | Saskatchewan (Saskatchewan) | 12-12-2002 | 02-04-2018 | Chrétien (Lib.) |
| Ringuette, Pierrette | Lib. | N.B. /N.-B. (Nouveau-Brunswick) | 12-12-2002 | 31-12-2030 | Chrétien (Lib.) |
| Downe, Percy E. | Lib. | P.E.I./I.-P.-É. (Charlottetown) | 26-06-2003 | 08-07-2029 | Chrétien (Lib.) |
| Massicotte, Paul J. | Lib. | Québec (De Lanaudière) | 26-06-2003 | 10-09-2026 | Chrétien (Lib.) |
| Harb, Mac | Ind. | Ontario (Ontario) | 09-09-2003 | 10-11-2028 | Chrétien (Lib.) |
| Mercer, Terry M. | Lib. | N.S./N.E. (Secteur Nord, Halifax) | 07-11-2003 | 06-05-2022 | Chrétien (Lib.) |
| Munson, Jim | Lib. | Ontario (Ottawa / Canal Rideau) | 10-12-2003 | 14-07-2021 | Chrétien (Lib.) |
| Tardif, Claudette | Lib. | Alberta (Alberta) | 24-03-2005 | 27-07-2022 | Martin (Lib.) |
| Mitchell, Grant | Lib. | Alberta (Alberta) | 24-03-2005 | 19-07-2026 | Martin (Lib.) |
| McCoy, Elaine | Ind. (PC) | Alberta (Alberta) | 24-03-2005 | 07-03-2021 | Martin (Lib.) |
| Dyck, Lillian Eva | Lib. | Saskatchewan (Saskatchewan) | 24-03-2005 | 24-08-2020 | Martin (Lib.) |
| Eggleton, Art | Lib. | Ontario (Ontario) | 24-03-2005 | 29-09-2018 | Martin (Lib.) |
| Nancy Ruth | C | Ontario (Cluny) | 24-03-2005 | 06-01-2017 | Martin (Lib.) |
| Dallaire, Roméo | Lib. | Québec (Golfe) | 24-03-2005 | 25-06-2021 | Martin (Lib.) |
| Cowan, James S. | Lib. | N.S./N.E. (Nouvelle-Écosse) | 24-03-2005 | 22-01-2017 | Martin (Lib.) |
| Champagne, Andrée | C | Québec (Grandville) | 02-08-2005 | 17-07-2014 | Martin (Lib.) |
| Segal, Hugh | C | Ontario (Kingston-Frontenac-Leeds) | 02-08-2005 | 13-10-2025 | Martin (Lib.) |
| Campbell, Larry W. | Lib. | B.C./C.-B. (Colombie-Britannique) | 02-08-2005 | 28-02-2023 | Martin (Lib.) |
| Zimmer, Rod A. A. | Lib. | Manitoba (Manitoba) | 02-08-2005 | 19-12-2017 | Martin (Lib.) |
| Dawson, Dennis | Lib. | Québec (Lauzon) | 02-08-2005 | 28-09-2024 | Martin (Lib.) |
| Lovelace Nicholas, Sandra M. | Lib. | N.B. /N.-B. (Nouveau-Brunswick) | 21-09-2005 | 15-04-2023 | Martin (Lib.) |
| Greene, Stephen | C | N.S./N.E. (Halifax - La Citadelle) | 02-01-2009 | 08-12-2024 | Harper (C) |
| MacDonald, Michael L. | C | N.S./N.E. (Cape Breton) | 02-01-2009 | 04-05-2030 | Harper (C) |
| Duffy, Michael | Ind. | P.E.I./I.-P.-É. (Cavendish) | 02-01-2009 | 27-05-2021 | Harper (C) |
| Mockler, Percy | C | N.B. /N.-B. (Nouveau-Brunswick) | 02-01-2009 | 14-04-2024 | Harper (C) |
| Wallace, John D. | C | N.B. /N.-B. (Rothesay) | 02-01-2009 | 26-03-2024 | Harper (C) |
| Rivard, Michel | C | Québec (Les Laurentides) | 02-01-2009 | 07-08-2016 | Harper (C) |
| Eaton, Nicole | C | Ontario (Ontario) | 02-01-2009 | 21-01-2020 | Harper (C) |
| Gerstein, Irving | C | Ontario (Ontario) | 02-01-2009 | 10-02-2016 | Harper (C) |
| Wallin, Pamela | Ind. | Saskatchewan (Saskatchewan) | 02-01-2009 | 10-04-2028 | Harper (C) |
| Raine, Nancy Greene | C | B.C./C.-B. (Thompson-Okanagan-Kootenay) | 02-01-2009 | 11-05-2018 | Harper (C) |
| Martin, Yonah | C | B.C./C.-B. (Colombie-Britannique) | 02-01-2009 | 11-04-2040 | Harper (C) |
| Neufeld, Richard | C | B.C./C.-B. (Colombie-Britannique) | 02-01-2009 | 06-11-2019 | Harper (C) |
| Lang, Daniel | C | Yukon (Yukon) | 02-01-2009 | 03-04-2023 | Harper (C) |
| Brazeau, Patrick | Ind. | Québec (Repentigny) | 08-01-2009 | 11-11-2049 | Harper (C) |
| Housakos, Leo | C | Québec (Wellington) | 08-01-2009 | 10-01-2043 | Harper (C) |
| Fortin-Duplessis, Suzanne | C | Québec (Rougemont) | 14-01-2009 | 30-06-2015 | Harper (C) |
| Plett, Donald Neil | C | Manitoba (Landmark) | 27-08-2009 | 14-05-2025 | Harper (C) |
| Frum, Linda | C | Ontario (Ontario) | 27-08-2009 | 13-01-2038 | Harper (C) |
| Carignan, Claude | C | Québec (Mille Isles) | 27-08-2009 | 04-12-2039 | Harper (C) |
| Demers, Jacques | C | Québec (Rigaud) | 27-08-2009 | 25-08-2019 | Harper (C) |
| Seidman, Judith G. | C | Québec (De la Durantaye) | 27-08-2009 | 01-09-2025 | Harper (C) |
| Stewart Olsen, Carolyn | C | N.B. /N.-B. (Nouveau-Brunswick) | 27-08-2009 | 27-07-2021 | Harper (C) |
| Ogilvie, Kelvin Kenneth | C | N.S./N.E. (Vallée de l’Annapolis - Hants) | 27-08-2009 | 06-11-2017 | Harper (C) |
| Patterson, Dennis Glen | C | Nunavut (Nunavut) | 27-08-2009 | 30-12-2023 | Harper (C) |
| Runciman, Bob | C | Ontario (Mille-Îles et lacs Rideau) | 29-01-2010 | 10-08-2017 | Harper (C) |
| Boisvenu, Pierre-Hugues | C | Québec (La Salle) | 29-01-2010 | 12-02-2024 | Harper (C) |
| Marshall, Elizabeth | C | NL/T.-N.-L (Terre-Neuve-et-Labrador) | 29-01-2010 | 07-09-2026 | Harper (C) |
| Poirier, Rose-May | C | N.B. /N.-B. (Saint-Louis-de-Kent) | 28-02-2010 | 02-03-2029 | Harper (C) |
| Braley, David | C | Ontario (Ontario) | 20-05-2010 | 31-05-2016 | Harper (C) |
| Ataullahjan, Salma | C | Ontario (Toronto) | 09-07-2010 | 29-04-2027 | Harper (C) |
| Meredith, Don | C | Ontario (Ontario) | 18-12-2010 | 13-07-2039 | Harper (C) |
| Manning, Fabian | C | NL/T.-N.-L (Terre-Neuve-et-Labrador) |
2009-01-02 2011-05-25 |
21-05-2039 | Harper (C) |
| Smith, Larry | C | Québec (Saurel) |
2010-12-18 2011-05-25 |
28-04-2026 | Harper (C) |
| Verner, Josée | C | Québec (Montarville) | 13-06-2011 | 30-12-2034 | Harper (C) |
| Unger, Betty E. | C | Alberta (Alberta) | 06-01-2012 | 21-08-2018 | Harper (C) |
| Buth, JoAnne L. | C | Manitoba (Manitoba) | 06-01-2012 | 23-05-2029 | Harper (C) |
| Doyle, Norman E. | C | NL/T.-N.-L (Terre-Neuve-et-Labrador) | 06-01-2012 | 11-11-2020 | Harper (C) |
| Seth, Asha | C | Ontario (Ontario) | 06-01-2012 | 15-12-2014 | Harper (C) |
| Maltais, Ghislain | C | Québec (Chaouinigane) | 06-01-2012 | 22-04-2019 | Harper (C) |
| Dagenais, Jean-Guy | C | Québec (Victoria) | 17-01-2012 | 02-02-2025 | Harper (C) |
| White, Vernon | C | Ontario (Ontario) | 20-02-2012 | 21-02-2034 | Harper (C) |
| McIntyre, Paul E. | C | N.B. /N.-B. (Nouveau-Brunswick) | 06-09-2012 | 02-11-2019 | Harper (C) |
| McInnis, Thomas Johnson | C | N.S./N.E. (Nouvelle-Écosse) | 06-09-2012 | 09-04-2020 | Harper (C) |
| Enverga Jr., Tobias C. | C | Ontario (Ontario) | 06-09-2012 | 02-12-2030 | Harper (C) |
| Ngo, Thanh Hai | C | Ontario (Ontario) | 06-09-2012 | 03-01-2022 | Harper (C) |
| Bellemare, Diane | C | Québec (Alma) | 06-09-2012 | 13-10-2024 | Harper (C) |
| Black, Douglas | C | Alberta (Alberta) | 25-01-2013 | 10-05-2027 | Harper (C) |
| Wells, David M. | C | NL/T.-N.-L (Terre-Neuve-et-Labrador) | 25-01-2013 | 28-02-2037 | Harper (C) |
| Beyak, Lynn | C | Ontario (Ontario) | 25-01-2013 | 18-02-2024 | Harper (C) |
| Oh, Victor | C | Ontario (Ontario) | 25-01-2013 | 10-06-2024 | Harper (C) |
| Batters, Denise | C | Saskatchewan (Saskatchewan) | 25-01-2013 | 18-06-2045 | Harper (C) |
| Tannas, Scott | C | Alberta (Alberta) | 25-03-2013 | 25-02-2037 | Harper (C) |


