| |
| HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
| 1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
| NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
| |
| Standing Committee on Public Accounts |
|
Comité permanent des comptes publics |
| |
| AMENDED |
|
MODIFIÉ |
| |
| Meeting No. 42 | | Séance no 42 |
| Thursday, May 3, 2012 | | Le jeudi 3 mai 2012 |
| 8:45 a.m. to 10:45 a.m. | | 8 h 45 à 10 h 45 |
| Room 237-C, Centre Block |
|
Pièce 237-C, édifice du Centre |
| (613-943-1496) |
|
(613-943-1496) |
|
| |
|
|
|
| |
| Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
| |
| |
| Televised | | Télévisée |
| |
| Chapter 2, Replacing Canada's Fighter Jets, of the Spring 2012 Report of the Auditor General of Canada | | Le chapitre 2, Le remplacement des avions de combat du Canada, du rapport du printemps 2012 du vérificateur général du Canada |
| |
| Witnesses | | Témoins |
| |
| 8:45 a.m. to 9:45 a.m. | | 8 h 45 à 9 h 45 |
| |
| Library of Parliament | | Bibliothèque du Parlement |
| |
| Kevin Page, Parliamentary Budget Officer | | Kevin Page, directeur parlementaire du budget |
| |
Mostafa Askari, Assistant Parliamentary Budget Officer, Economic and Fiscal Analysis Office of the Parliamentary Budget Officer | | Mostafa Askari, directeur parlementaire adjoint du budget, Analyse économique et financière Bureau du directeur parlementaire du budget |
| |
Sahir Khan, Assistant Parliamentary Budget Officer, Expenditure and Revenue Analysis Office of the Parliamentary Budget Officer | | Sahir Khan, directeur parlementaire adjoint du budget, Analyse des dépenses et des revenus Bureau du directeur parlementaire du budget |
| |
Peter Weltman, Senior Director, Expenditure and Revenue Analysis Office of the Parliamentary Budget Officer | | Peter Weltman, directeur principal, Analyse des dépenses et des revenus Bureau du directeur parlementaire du budget |
| |
Tolga Yalkin, Financial Advisor-Analyst, Expenditure and Revenue Analysis Office of the Parliamentary Budget Officer | | Tolga Yalkin, analyste / conseiller financier, Analyse de dépenses et des revenus Bureau du directeur parlementaire du budget |
| |
| 9:45 a.m. to 10:45 a.m. | | 9 h 45 à 10 h 45 |
| |
| Treasury Board Secretariat | | Secrétariat du Conseil du Trésor |
| |
| Michelle d'Auray, Secretary of the Treasury Board of Canada | | Michelle d'Auray, secrétaire du Conseil du Trésor du Canada |
| |
| Department of Industry | | ministère de l'Industrie |
| |
| Simon Kennedy, Senior Associate Deputy Minister | | Simon Kennedy, sous-ministre délégué principal |
| |
| Department of National Defence | | ministère de la Défense nationale |
| |
| Robert Fonberg, Deputy Minister | | Robert Fonberg, sous-ministre |
| |
Dan Ross, Assistant Deputy Minister Materiel | | Dan Ross, sous-ministre adjoint Matériels |
| |
Kevin Lindsey, Assistant Deputy Minister Chief Financial Officer, Finance and Corporate Services | | Kevin Lindsey, sous-ministre adjoint dirigeant principal des finances, Finances et services du ministère |
| |
LGen André Deschamps, Commander Royal Canadian Air Force | | Lgén André Deschamps, commandant Aviation royale canadienne |
| |
| *Department of Public Works and Government Services | | *ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux |
| |
*François Guimont, Deputy Minister Deputy Receiver General for Canada | | *François Guimont, sous-ministre Sous-receveur général du Canada |
| |
*Tom Ring, Assistant Deputy Minister Acquisitions Branch | | *Tom Ring, sous-ministre adjoint Direction générale des approvisionnements |
| |
| |
| La greffière du Comité |
| Joann Garbig (613-996-1664) |
| Clerk of the Committee |
| |
| 2012/05/02 2:45 p.m. |
|
2012/05/02 14 h 45 |