| |
| HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
| 1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
| NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
| |
| Standing Committee on Canadian Heritage |
|
Comité permanent du patrimoine canadien |
| |
| Meeting No. 27 | | Séance no 27 |
| Tuesday, May 1, 2012 | | Le mardi 1 mai 2012 |
| 11:00 a.m. to 1:00 p.m. | | 11 heures à 13 heures |
| Room 7-52, 131 Queen Street |
|
Pièce 7-52, 131, rue Queen |
| (613-943-9748) |
|
(613-943-9748) |
|
| |
|
|
|
| |
| Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
| |
| |
| Review of National Protocol Procedures | | Examen des procédures de protocole national |
| |
| Witnesses | | Témoins |
| |
| 11:00 a.m. to 12:00 p.m. | | 11 heures à 12 heures |
| |
| Department of Canadian Heritage | | ministère du Patrimoine canadien |
| |
Nicole Bourget, Assistant Deputy Minister Sport, Major Events and Regions | | Nicole Bourget, sous-ministre adjointe Sport, Événements majeurs et Régions |
| |
Denis Racine, Executive Director Major Events and Celebrations | | Denis Racine, directeur exécutif Événements majeurs et célébrations |
| |
Joel Girouard, Acting Director State Ceremonial and Protocol Directorate | | Joel Girouard, directeur par intérim Direction du cérémonial d'état et du protocole |
| |
| 12:00 p.m. to 1:00 p.m. | | 12 heures à 13 heures |
| |
| House of Commons | | Chambre des communes |
| |
| Audrey O'Brien, Clerk of the House of Commons | | Audrey O'Brien, greffière de la Chambre des communes |
| |
| Parliament of Canada | | Parlement du Canada |
| |
Eric Janse, Clerk Assistant and Director General International and Interparliamentary Affairs | | Eric Janse, greffier adjoint et directeur général Affaires interparlementaires et internationales |
| |
| Elizabeth Rody, Chief of Protocol and Director of Events | | Elizabeth Rody, chef du protocole et directrice des événements |
| |
| |
| La greffière du Comité |
| Christine Holke David (613-947-6729) |
| Clerk of the Committee |
| |
| 2012/04/25 9:03 a.m. |
|
2012/04/25 9 h 3 |