| |
| HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
| 1st Session, 41st Parliament |
|
1re Session, 41e législature |
|
|
|
| NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
| |
| Standing Committee on Transport, Infrastructure and Communities |
|
Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités |
| |
| Meeting No. 29 | | Séance no 29 |
| Tuesday, March 27, 2012 | | Le mardi 27 mars 2012 |
| 8:45 a.m. to 10:45 a.m. | | 8 h 45 à 10 h 45 |
| Room 253-D, Centre Block |
|
Pièce 253-D, édifice du Centre |
| (613-996-4916) |
|
(613-996-4916) |
|
| |
|
|
|
| |
| Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
| |
| |
| Televised | | Télévisée |
| |
| 1. |
Main Estimates 2012-13: Votes 55 and 60 under FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, votes 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 under TRANSPORT |
| |
| 1. |
Budget principal des dépenses 2012-2013 : crédits 55 et 60 sous la rubrique AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COMMERCE INTERNATIONAL, crédits 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 sous TRANSPORTS |
|
| |
| 8:45 a.m. to 9:45 a.m. | | 8 h 45 à 9 h 45 |
| |
| Appearing | | Comparaît |
| |
| Hon. Denis Lebel, P.C., M.P., Minister of Transport, Infrastructure and Communities | | L'hon. Denis Lebel, C.P., député, ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités |
| |
| Hon. Steven Fletcher, P.C., M.P., Minister of State (Transport) | | L'hon. Steven Fletcher, C.P., député, ministre d'État (Transports) |
| |
| Witnesses | | Témoins |
| |
| Department of Transport | | ministère des Transports |
| |
| Yaprak Baltacioglu, Deputy Minister | | Yaprak Baltacioglu, sous-ministre |
| |
| Anita Biguzs, Associate Deputy Minister | | Anita Biguzs, sous-ministre déléguée |
| |
André Morency, Assistant Deputy Minister Corporate Management and Crown Corporation Governance, Corporate Services | | André Morency, sous-ministre adjoint Gestion ministérielle et gouvernance des Sociétés d'État, Groupe des services généraux |
| |
| Infrastructure Canada | | Infrastructure Canada |
| |
Su Dazé, Assistant Deputy Minister Corporate Services Branch | | Su Dazé, sous-ministre adjointe Direction générale des services ministériels |
| |
Taki Sarantakis, Assistant Deputy Minister Policy and Communications Branch | | Taki Sarantakis, sous-ministre adjoint Direction générale des politiques et des communications |
| |
| 9:45 a.m. to 10:30 a.m. | | 9 h 45 à 10 h 30 |
| |
| Witnesses | | Témoins |
| |
| Department of Transport | | ministère des Transports |
| |
| Yaprak Baltacioglu, Deputy Minister | | Yaprak Baltacioglu, sous-ministre |
| |
| Anita Biguzs, Associate Deputy Minister | | Anita Biguzs, sous-ministre déléguée |
| |
André Morency, Assistant Deputy Minister Corporate Management and Crown Corporation Governance, Corporate Services | | André Morency, sous-ministre adjoint Gestion ministérielle et gouvernance des Sociétés d'État, Groupe des services généraux |
| |
Gerard McDonald, Assistant Deputy Minister Safety and Security | | Gerard McDonald, sous-ministre adjoint Sécurité et sûreté |
| |
Kristine Burr, Assistant Deputy Minister, Policy Policy Group | | Kristine Burr, sous-ministre adjointe des politiques Groupe des politiques |
| |
| Infrastructure Canada | | Infrastructure Canada |
| |
Su Dazé, Assistant Deputy Minister Corporate Services Branch | | Su Dazé, sous-ministre adjointe Direction générale des services ministériels |
| |
Taki Sarantakis, Assistant Deputy Minister Policy and Communications Branch | | Taki Sarantakis, sous-ministre adjoint Direction générale des politiques et des communications |
| |
Natasha Rascanin, Assistant Deputy Minister Program Operations Branch | | Natasha Rascanin, sous-ministre adjointe Direction générale des opérations des programmes |
| |
|
|
|
| |
| |
| 10:30 a.m. to 10:45 a.m. | | 10 h 30 à 10 h 45 |
| |
| | |
| |
| Notice of motion from Denis Coderre | | Avis de motion de Denis Coderre |
| |
| |
| Le greffier du Comité |
| Alexandre Roger (613-996-4663) |
| Clerk of the Committee |
| |
| 2012/03/22 11:48 a.m. |
|
2012/03/22 11 h 48 |