Publications de recherche de la Bibliothèque du Parlement
Série sur le commerce et l'investissement 2011
La série de publications sur les activités de commerce et d’investissement est une source de renseignements sur les rapports que le Canada entretient à ce chapitre avec divers pays, notamment en ce qui concerne les échanges bilatéraux de marchandises, de services et d’investissements à l’étranger. Veuillez noter que les données présentées dans la série 2011 sont fondées sur les chiffres annuels pour 2011 publiés par Statistique Canada au printemps 2012.
| Titre de la publication | Numéro | Date de publication (a-m-j) |
|---|---|---|
| Investissement direct au Canada et dans le monde : 2011 HTML | PDF 173 ko |
2012-43 | 2012.07.30 |
| Le commerce international de marchandises du Canada : 2011 HTML | PDF 170 ko |
2012-41 | 2012.07.13 |
| Le commerce international de services du Canada : 2011 HTML | PDF 176 ko |
2012-42 | 2012.07.13 |
L'Afrique/Moyen-Orient
| Titre de la publication | Numéro | Date de publication (a-m-j) |
|---|---|---|
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Algérie HTML | PDF 432 ko |
2012-77 | 2012.08.14 |
Les Amériques
| Titre de la publication | Numéro | Date de publication (a-m-j) |
|---|---|---|
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Honduras HTML | PDF 433 ko |
2012-52 | 2012.09.19 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Argentine HTML | PDF 406 ko |
2012-56 | 2012.08.21 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Pérou HTML | PDF 421 ko |
2012-59 | 2012.08.14 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Brésil HTML | PDF 403 ko |
2012-70 | 2012.07.26 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒États-Unis HTML | PDF 433 ko |
2012-50 | 2012.05.09 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Mexique HTML | PDF 446 ko |
2012-60 | 2012.04.24 |
L'Asie/Océanie
| Titre de la publication | Numéro | Date de publication (a-m-j) |
|---|---|---|
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Indonésie HTML | PDF 441 ko |
2012-55 | 2012.08.21 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Thaïlande HTML | PDF 486 ko |
2012-54 | 2012.08.20 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Hong Kong HTML | PDF 440 ko |
2012-64 | 2012.07.26 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Australie HTML | PDF 398 ko |
2012-87 | 2012.07.25 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Taïwan HTML | PDF 433 ko |
2012-74 | 2012.07.19 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Corée du Sud HTML | PDF 447 ko |
2012-58 | 2012.07.17 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Chine HTML | PDF 401 ko |
2012-62 | 2012.06.27 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Japon HTML | PDF 441 ko |
2012-67 | 2012.04.24 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Inde HTML | PDF 397 ko |
2012-73 | 2012.04.20 |
L'Europe
| Titre de la publication | Numéro | Date de publication (a-m-j) |
|---|---|---|
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Bosnie-Herzégovine HTML | PDF 439 ko |
2012-63 | 2012.08.27 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒France HTML | PDF 419 ko |
2012-69 | 2012.08.23 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Grèce HTML | PDF 406 ko |
2012-57 | 2012.08.23 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Suède HTML | PDF 444 ko |
2012-68 | 2012.08.22 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Espagne HTML | PDF 442 ko |
2012-65 | 2012.08.22 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Belgique HTML | PDF 403 ko |
2012-71 | 2012.08.15 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Norvège HTML | PDF 442 ko |
2012-66 | 2012.08.13 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Union européenne HTML | PDF 384 ko |
2012-51 | 2012.08.13 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Allemagne HTML | PDF 396 ko |
2012-76 | 2012.08.09 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Suisse HTML | PDF 446 ko |
2012-75 | 2012.07.25 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Italie HTML | PDF 403 ko |
2012-72 | 2012.07.24 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Pays-Bas HTML | PDF 443 ko |
2012-61 | 2012.07.17 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Royaume-Uni HTML | PDF 435 ko |
2012-86 | 2012.07.16 |
| Activités de commerce et d'investissement : Canada‒Ukraine HTML | PDF 435 ko |
2012-53 | 2012.04.18 |
• Série de données : 2011
• Série de données : 2010
• Série de données : 2009